
TECHNICAL ARTICLES
相关文章

产品型号:DDLL-00-12-12-11-
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-11-17
访 问 量:1478
立即咨询
联系电话:18205507022
张总:
安徽春辉仪表线缆集团有限公司
一体化振动变送器(生产厂家)振动探头
一体化振动变送器(生产厂家)振动探头
一体化振动变送器(生产厂家)振动探头

三、技术指标
| 技术指标 | ||
| 1 | 振动速度量程 | 0~100mm/s有效值(可选) |
| 2 | 振动位移量程 | 0~1000μm峰值(测量类型及量程可按用户要求定制) |
| 3 | 分辨率 | 0.05% |
| 4 | 温漂 | ≤ 0.1%/℃ |
| 5 | 适用温度 | (-20~ +80℃) |
| 6 | 供电 | +9~+35 VDC |
| 7 | 可承受zui大冲击 | 2000g |
| 8 | 输出 | 4~20mA,1--5V 。(可选)满量程时Vbuf为1Vp-p |
| 9 | 负载 | zui大可以驱动500Ω负载 |
| 10 | 频响 | 10~1000Hz |
| 5~1000Hz (可按用户要求改变) | ||
| 0~300Hz (定做) | ||
| 11 | 横向灵敏度 | <2% |
| 12 | 外形尺寸 | φ35×75mm |
| 13 | 重量 | 400g左右 |
| 14 | 外壳材料 | 不锈钢(可按用户要求改用其他材料) |
一体化振动变送器(生产厂家)振动传感器一体化振动变送器(生产厂家)振动传感器一体化振动变送器(生产厂家)振动传感器