联系电话:18205507022
型号 | WZPK-238 | 分度号 | Pt100 |
测量范围 | -200~550(℃) | 允差等级 | B |
热响应时间 | ≤18(s) |
铠装热电阻、热电偶具有外管细长、容易弯曲、热响应时间快、耐震动、耐高温等优点。它可用做直接测量,也可作为装配式热电阻、热电偶的内芯元件。该类产品尤其适用于安装在狭窄、弯曲的管道和要求快速反应、微型化和特殊测温等场合。
主要技术参数
分度号: Pt100
测量范围:-200~550℃ 热响应时间:
d(mm) | Φ3 | Φ4 | Φ5 | Φ6 | Φ8 |
热响应时间t0(s) | ≤3 | ≤5 | ≤8 | ≤12 | ≤18 |
铠材外管材质:1Cr18Ni9Ti
精度:Pt100:A级:±(0.15+0.002|t|) B级:±(0.30+0.005|t|) 注:t为实测温度值
接线盒形式:防水接线盒
防护等级:IP65
电气接口:M20×1.5(可提供用户要求接口)
接线盒材质:铸铝、不锈钢
安装固定形式 : 卡套螺纹接头
代号尺寸 | 铠材外径 | |||||
Φ8 | Φ6 | Φ5 | Φ4 | Φ3 | Φ2 | |
M | M16×1.5 | M12×1.5 | ||||
S | 22 | 19 |
铠装热电阻型号构成表
型谱 | 说明 | ||||||||
WZ | 热电阻 | ||||||||
热电阻类型 | P | Pt100铂电阻 | |||||||
铠装特征 | K | 单支铠装 | |||||||
K2 | 双支铠装 | ||||||||
固定装置形式 | 1 | 无固定装置 | |||||||
2 | 固定卡套螺纹 | ||||||||
3 | 可动卡套螺纹 | ||||||||
4 | 固定卡套法兰 | ||||||||
5 | 可动卡套法兰 | ||||||||
7 | 其它连接方式 | ||||||||
接线(盒)形式 | 0 | 简易式 | |||||||
1 | 直接引线式 | ||||||||
3 | 防水接线盒 | ||||||||
4 | 隔爆接线盒 | ||||||||
6 | 固定接插件 | ||||||||
8 | 非标式 | ||||||||
9 | 扁接插式 | ||||||||
铠材外径 | 3 | Φ3 | |||||||
4 | Φ4 | ||||||||
5 | Φ5 | ||||||||
6 | Φ6 | ||||||||
8 | Φ8 | ||||||||
连接规格 | M□ | 常见M16×1.5 M12×1.5 | |||||||
DN□ | 法兰规格 | ||||||||
总长 | L | 标出L=□ | |||||||
精度等级 |
| A | A级精度 | ||||||
| B级精度 |