TECHNICAL ARTICLES
相关文章产品展示/ Product display
联系电话:18205507022
安徽春辉仪表线缆集团有限公司
电涡流传感器
电涡流传感器电缆8108-01-A80-B03-C01-D02-E10(生产厂家)
电涡流传感器8108-01-A80-B03-C01-D02-E10电涡流传感器探头
组成:
DWQZ型系列电涡流传感器由DWQZ探头、DWQZ8200-A80-D02延伸电缆、DWQZ8108-01-A80-B03-C01-D02-E10前置器三部份组成。
电涡流传感器电缆8108-01-A80-B03-C01-D02-E10(生产厂家)
DWQZ系列探头
探头由电感、保护罩、不锈钢壳体、高频电缆、高频接头等组成,根据不同的测量范围,可以选用不同直径规格(如:Φ8mm、Φ11mm、Φ25mm)的探头;根据不同的安装要求,可以选用不同安装方式(如:正装、反装、无螺纹)和1m或0.5m电缆长度的探头。
DWQZ系列延伸电缆
8200-A80-D02延伸电缆的两端都安装有SMA自锁插头,其中一头配备了防油保护套,于保护自锁插头不受油污介质污染,以提高系统可靠性。延伸电缆长度可分为4m、4.5m、8m、8.5m四种。
DWQZ系列前置器
8200-A80-D02电涡流传感器电缆8108-01-A80-B03-C01-D02-E10电涡流传感器探头
传感器型号 | DWQZ Φ8 mm | DWQZ Φ11 mm | DWQZ Φ25 mm | ||
探头直径( mm ) | 8 | 11 | 27.1 | ||
静态线性范围( mm ) | 2 | 4 | 12.7 | ||
静态灵敏度( V/mm ) ≤1.0% | 8 | 4 | 0.8 | ||
静态幅值线性度 | ±2.0% | ±5.0% | |||
动态幅值线性度 | ±10% | ||||
静态零值误差 | 0.5% | ||||
静态幅值稳定度 | 0.5% | ||||
动态参考灵敏度误差 | 3.0% | ||||
静态幅值重复性 | 1.0% | ||||
频率响应 | 0 ~ 5KHz(0.5dB) | ||||
系统温漂 | 0.1% | ||||
测量范围中点间隙( mm ) ±5% | 1.8 | 3 | 9 | ||
测量范围中点电压( V ) ±5% | -10 | -10 | -7.08 | ||
被测物材料、形状 | 金属材料 , 基准材料为 45 #钢,轴 , 平面 , 轴上测量盘 | ||||
轴的直径不小于( mm ) | 80 | —— | —— | ||
测量盘直径不小于( mm ) | 18 | 30 | 70 | ||
电源电压( V ) | -20~26Vdc | ||||
功耗( mA ) | 12 | 12 | 15 | ||
输出负载 | 10KΩ | ||||
标定时环境温度 | ( 20±5 ) ℃ | ||||
存储 温度 | 前置器 | -35 ℃ ~ 100 ℃ | |||
探头 | -40 ℃ ~ 177 ℃ | ||||
电缆 | -40 ℃ ~ 177 ℃ | ||||
使用 温度 | 前置器 | -30 ℃ ~ 70 ℃ | |||
探头 | -40 ℃ ~ 150 ℃ | ||||
电缆 | -40 ℃ ~ 150 ℃ | ||||
系统总重 ( 标准配置 ) | 500g±3% | 700g±3% | |||
系统电缆总长 ±10% | 5 m或 9 m | ||||
延伸电缆长度 ±5% | 4 m、 4.5 m、 8 m、 8.5 m | ||||
探头电缆长度 ±5% | 1 m、 0.5 m | ||||
相对湿度 ( 具有接头保护时,无浸水 ) | 冷凝 | ||||
海拔高度限制 | <2000m | ||||
正常工作环境 | 无强磁场、无腐蚀性汽液体、无强振源 | ||||
危险工作环境( DWQZi 系列) | Ⅱ A~ Ⅱ C 级、 T2~T5 组爆炸性气体混合物的0区、1区、 2 区危险场所 | ||||
外壳防护等级 | 不低于 IP20 | ||||
传感器外壳zui高表面温度 | 不得超过 135 ℃。 | ||||
绝缘电阻 | > 500M Ω | ||||
绝缘强度 | > 500V |
电涡流传感器电缆8108-01-A80-B03-C01-D02-E10(生产厂家)